

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
Basic Injection-Molding Heat-Set Copper Threaded Inserts m1.7 Through Hole Insert Pieces Embedded Knurled Copper Nuts m1.4m1.6m2.5m3.5
Basic Injection-Molding Heat-Set Copper Threaded Inserts m1.7 Through Hole Insert Pieces Embedded Knurled Copper Nuts m1.4m1.6m2.5m3.5. Select an available specification.
Price range: $0.03 through $0.21
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details

Basic Injection-Molding Heat-Set Copper Threaded Inserts m1.7 Through Hole Insert Pieces Embedded Knurled Copper Nuts m1.4m1.6m2.5m3.5. Select an available specification.
Model: 742674390295
View all specifications (130 options)
| Spezifikation | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| M1.0*1.5*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.0*1.8*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.0*2*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.0*2.5*2(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M1.2*1.5*2(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.2*1.8*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.2*2*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.2*2.5*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.4*1.5*2.3(Straight copper.) | USD 0.03 | 742674390295 |
| M1.4*1.8*2.3(Straight copper.) | USD 0.03 | 742674390295 |
| M1.4*2*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.4*2.3*2.3(Straight copper.) | USD 0.03 | 742674390295 |
| M1.4*2.5*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.4*3*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.4*4*2.3(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M1.6*2*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.6*2.5*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.6*3*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.6*4*2.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M1.7*2*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.7*2.5*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.7*3*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M1.7*4*2.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M2*2*3.2(Straight copper.) | USD 0.04 | 742674390295 |
| M2*2.5*3.2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M2*3*3.2(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M2*4*3.2(Straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M2*5*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*6*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*8*3.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2*2*3.5(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M2*2.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M2*3*3.5(Straight copper.) | USD 0.05 | 742674390295 |
| M2*3.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2*4*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2*5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2*6*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*7*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*8*3.5(King's straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*9*3.5(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2*10*3.5(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2*12*3.5(King's straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2*2*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2*4*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*6*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2*7*4(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M2*8*4(King's straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M2*9*4(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2*10*4(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*3*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*3.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*4*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*6*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*7*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*8*3.5(King's straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*9*3.5(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*10*3.5(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*12*3.5(King's straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*4*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*6*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*7*4(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M2.5*8*4(King's straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M2.5*9*4(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*10*4(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*12*4(King's straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M2.5*3*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*4*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M2.5*6*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M2.5*7*4.5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*8*4.5(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M2.5*10*4.5(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*3*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*4*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*6*4(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M3*8*4(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*10*4(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*3*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*4*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*5*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*6*4.2(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M3*7*4.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*8*4.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*10*4.2(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*12*4.2(King's straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M3*3*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*4*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*4.5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*6*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M3*7*4.5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*8*4.5(King's straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*9*4.5(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*10*4.5(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*12*4.5(King's straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M3*3*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*3.5*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*4*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*4.5*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M3*5*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M3*5.5*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*6*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*6.5*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*7*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3*8*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*9*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*10*5(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*12*5(King's straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M3*14*5(King's straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*15*5(King's straight copper.) | USD 0.11 | 742674390295 |
| M3*16*5(King's straight copper.) | USD 0.13 | 742674390295 |
| M3*18*5(King's straight copper.) | USD 0.15 | 742674390295 |
| M3*20*5(King's straight copper.) | USD 0.16 | 742674390295 |
| M3*25*5(King's straight copper.) | USD 0.21 | 742674390295 |
| M3*4*6(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M3*5*6(Straight copper.) | USD 0.07 | 742674390295 |
| M3*6*6(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3*8*6(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3.5*4*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 742674390295 |
| M3.5*5*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 742674390295 |
| M3.5*6*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 742674390295 |
| M3.5*8*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3.5*10*5(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
| M3*11*5(King's straight copper.) | USD 0.06 | 742674390295 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


