

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
304 Stainless Steel Hex Socket Flat Point Set Screws DIN913 Flat Head Headless Set Machine m
304 Stainless Steel Hex Socket Flat Point Set Screws DIN913 Flat Head Headless Set Machine m. Select an available specification.
Price range: $0.02 through $0.61
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details


304 Stainless Steel Hex Socket Flat Point Set Screws DIN913 Flat Head Headless Set Machine m. Select an available specification.
Model: 755511540547
View all specifications (132 options)
| Spezifikation | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| M2.5*3 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M2.5*4 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M2.5*5 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M2.5*6 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M2.5*8 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M3*3 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M3*4 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M3*5 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M3*6 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M3*8 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M3*10 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M3*12 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M3*16 | USD 0.05 | 755511540547 |
| M3*20 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M3*25 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M4*3 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M4*4 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M4*5 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M4*6 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M4*8 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M4*10 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M4*12 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M4*16 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M4*20 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M4*25 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M4*30 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M4*35 | USD 0.08 | 755511540547 |
| M4*40 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M5*3 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M5*4 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M5*5 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M5*6 | USD 0.02 | 755511540547 |
| M5*8 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M5*10 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M5*12 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M5*16 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M5*20 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M5*25 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M5*30 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M5*35 | USD 0.09 | 755511540547 |
| M5*40 | USD 0.11 | 755511540547 |
| M5*45 | USD 0.14 | 755511540547 |
| M5*50 | USD 0.16 | 755511540547 |
| M6*4 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M6*5 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M6*6 | USD 0.03 | 755511540547 |
| M6*8 | USD 0.04 | 755511540547 |
| M6*10 | USD 0.05 | 755511540547 |
| M6*12 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M6*16 | USD 0.08 | 755511540547 |
| M6*20 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M6*25 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M6*30 | USD 0.08 | 755511540547 |
| M6*35 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M6*40 | USD 0.12 | 755511540547 |
| M6*45 | USD 0.15 | 755511540547 |
| M6*50 | USD 0.18 | 755511540547 |
| M8*6 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M8*8 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M8*10 | USD 0.08 | 755511540547 |
| M8*12 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M8*16 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M8*20 | USD 0.09 | 755511540547 |
| M8*25 | USD 0.12 | 755511540547 |
| M8*30 | USD 0.15 | 755511540547 |
| M8*35 | USD 0.16 | 755511540547 |
| M8*40 | USD 0.19 | 755511540547 |
| M8*45 | USD 0.23 | 755511540547 |
| M8*50 | USD 0.26 | 755511540547 |
| M8*55 | USD 0.31 | 755511540547 |
| M8*60 | USD 0.35 | 755511540547 |
| M10*6 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M10*8 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M10*10 | USD 0.06 | 755511540547 |
| M10*12 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M10*16 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M10*20 | USD 0.14 | 755511540547 |
| M10*25 | USD 0.17 | 755511540547 |
| M10*30 | USD 0.22 | 755511540547 |
| M10*35 | USD 0.26 | 755511540547 |
| M10*40 | USD 0.31 | 755511540547 |
| M10*45 | USD 0.36 | 755511540547 |
| M10*50 | USD 0.41 | 755511540547 |
| M10*55 | USD 0.45 | 755511540547 |
| M10*60 | USD 0.23 | 755511540547 |
| M10*65 | USD 0.27 | 755511540547 |
| M10*70 | USD 0.31 | 755511540547 |
| M12*8 | USD 0.09 | 755511540547 |
| M12*10 | USD 0.09 | 755511540547 |
| M12*12 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M12*16 | USD 0.15 | 755511540547 |
| M12*20 | USD 0.20 | 755511540547 |
| M12*25 | USD 0.25 | 755511540547 |
| M12*30 | USD 0.31 | 755511540547 |
| M12*35 | USD 0.37 | 755511540547 |
| M12*40 | USD 0.43 | 755511540547 |
| M12*45 | USD 0.50 | 755511540547 |
| M12*50 | USD 0.25 | 755511540547 |
| M12*55 | USD 0.28 | 755511540547 |
| M12*60 | USD 0.32 | 755511540547 |
| M12*65 | USD 0.38 | 755511540547 |
| M14*10 | USD 0.20 | 755511540547 |
| M14*12 | USD 0.20 | 755511540547 |
| M14*14 | USD 0.22 | 755511540547 |
| M14*16 | USD 0.24 | 755511540547 |
| M14*20 | USD 0.29 | 755511540547 |
| M14*25 | USD 0.34 | 755511540547 |
| M14*30 | USD 0.41 | 755511540547 |
| M14*35 | USD 0.48 | 755511540547 |
| M14*40 | USD 0.23 | 755511540547 |
| M14*45 | USD 0.26 | 755511540547 |
| M14*50 | USD 0.28 | 755511540547 |
| M16*12 | USD 0.34 | 755511540547 |
| M16*14 | USD 0.37 | 755511540547 |
| M16*16 | USD 0.38 | 755511540547 |
| M16*20 | USD 0.44 | 755511540547 |
| M16*25 | USD 0.50 | 755511540547 |
| M16*30 | USD 0.26 | 755511540547 |
| M16*35 | USD 0.30 | 755511540547 |
| M16*40 | USD 0.34 | 755511540547 |
| M16*45 | USD 0.37 | 755511540547 |
| M16*50 | USD 0.41 | 755511540547 |
| M16*55 | USD 0.45 | 755511540547 |
| M16*60 | USD 0.50 | 755511540547 |
| 1/4-20*3/4 | USD 0.08 | 755511540547 |
| M8*70 | USD 0.28 | 755511540547 |
| M8*80 | USD 0.61 | 755511540547 |
| M6*60 | USD 0.37 | 755511540547 |
| M8*14 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M6*14 | USD 0.10 | 755511540547 |
| M5*14 | USD 0.07 | 755511540547 |
| M10*14 | USD 0.14 | 755511540547 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


