

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
Knurled Threaded Inserts
Knurled Threaded Inserts. Select an available specification.
Price range: $0.03 through $0.31
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details

Knurled Threaded Inserts. Select an available specification.
Model: 539366462505
View all specifications (112 options)
| Spezifikation | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| M1.0*1.5*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.0*1.8*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.0*2*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.0*2.5*2(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M1.2*1.5*2(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.2*1.8*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.2*2*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.2*2.5*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.4*1.5*2.3(Straight copper.) | USD 0.03 | 539366462505 |
| M1.4*1.8*2.3(Straight copper.) | USD 0.03 | 539366462505 |
| M1.4*2*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.4*2.3*2.3(Straight copper.) | USD 0.03 | 539366462505 |
| M1.4*2.5*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.4*3*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.4*4*2.3(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M1.6*2*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.6*2.5*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.6*3*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.6*4*2.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M1.7*2*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.7*2.5*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.7*3*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M1.7*4*2.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M2*2*3.2(Straight copper.) | USD 0.04 | 539366462505 |
| M2*2.5*3.2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M2*3*3.2(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M2*4*3.2(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M2*5*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2*6*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2*8*3.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M2*2.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M2*3*3.5(Straight copper.) | USD 0.05 | 539366462505 |
| M2*3.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2*4*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2*5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2*6*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2*7*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2*2*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2*4*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2*6*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2.5*3*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2.5*3.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2.5*4*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2.5*5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2.5*6*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2.5*7*3.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2.5*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M2.5*4*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2.5*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2.5*6*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M2.5*7*4(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M3*3*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*4*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*6*4(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M3*3*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*4*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*5*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*6*4.2(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M3*7*4.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*8*4.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*3*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*4*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*6*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M3*7*4.5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*4.5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*3*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*3.5*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*4*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M3*4.5*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M3*5*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M3*5.5*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*6*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*6.5*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*7*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M3*8*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M3*9*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*4*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M4*5*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M4*6*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*8*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*4*5.5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M4*5*5.5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M4*6*5.5(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M4*4*6(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*5*6(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*6*6(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*7*6(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M4*8*6(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M4*9*6(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M5*4*7(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M5*5*7(Straight copper.) | USD 0.06 | 539366462505 |
| M5*6*7(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M5*7*7(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M5*8*7(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M5*9*7(Straight copper.) | USD 0.10 | 539366462505 |
| M5*5*8(Straight copper.) | USD 0.11 | 539366462505 |
| M6*4*8(Straight copper.) | USD 0.07 | 539366462505 |
| M6*5*8(Straight copper.) | USD 0.08 | 539366462505 |
| M6*6*8(Straight copper.) | USD 0.09 | 539366462505 |
| M6*8*8(Straight copper.) | USD 0.11 | 539366462505 |
| M6*10*8(Straight copper.) | USD 0.14 | 539366462505 |
| M6*8*10(Straight copper.) | USD 0.22 | 539366462505 |
| M6*12*10(Straight copper.) | USD 0.31 | 539366462505 |
| M8*6*10(Straight copper.) | USD 0.13 | 539366462505 |
| M10*5*12(Straight copper.) | USD 0.16 | 539366462505 |
| M10*6*12(Straight copper.) | USD 0.20 | 539366462505 |
| M10*8*12(Straight copper.) | USD 0.20 | 539366462505 |
| M10*10*12(Straight copper.) | USD 0.27 | 539366462505 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


