INDUSTRIAL FASTENERS · BULK & PROJECT INQUIRIESSend your specification ↗

PRODUCT SPECIFICATIONS

Self-Tapping Screws

Self-Tapping Screws. Select an available specification.

Price range: $0.01 through $0.10

Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry

No online payment. Only email is required to inquire.

Product details

Self-Tapping Screws
Self-Tapping Screws

Self-Tapping Screws. Select an available specification.

Model: 521476218402

View all specifications (234 options)
SpezifikationUnit priceItem Ref
M1*2head 1.8USD 0.01521476218402
M1*2.5head 1.8USD 0.01521476218402
M1*3 head 1.8USD 0.01521476218402
M1*3.5 head 1.8USD 0.01521476218402
M1*4 head 1.8USD 0.01521476218402
M1*4.5 head 1.8USD 0.01521476218402
M1*5 head 1.8USD 0.01521476218402
M1*6 head 1.8USD 0.01521476218402
M1*7head 1.8USD 0.01521476218402
M1*8head 1.8USD 0.01521476218402
M1*9head 1.8USD 0.01521476218402
M1.2*2head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*3 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*3.5 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*4 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*4.5 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*5 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*6 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*7 head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*8head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*10head 2.0USD 0.01521476218402
M1.2*3 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.2*3.5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.2*4 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.2*4.5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.2*5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.2*6 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.3*3head 2.5USD 0.01521476218402
M1.3*4head 2.5USD 0.01521476218402
M1.3*5head 2.5USD 0.01521476218402
M1.3*6head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*2head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*2.5head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*3 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*3.5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*4 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*4.5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*6 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*7 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*8 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*9head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*10 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.4*3 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.4*3.5 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.4*4 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.4*5 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.4*6 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.4*7 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.4*8 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.5*3 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*3.5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*4 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*5 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*6 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*7 head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*8head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*9head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*10head 2.5USD 0.01521476218402
M1.5*4 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.5*5 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.5*6 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.5*7 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.6*3USD 0.01521476218402
M1.6*4USD 0.01521476218402
M1.6*5USD 0.01521476218402
M1.6*6USD 0.01521476218402
M1.6*7USD 0.01521476218402
M1.6*8USD 0.01521476218402
M1.6*9USD 0.01521476218402
M1.6*10USD 0.01521476218402
M1.7*3head 2.8USD 0.01521476218402
M1.7*4 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.7*5 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.7*6 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.7*7 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.7*8 head 2.8USD 0.01521476218402
M1.7*3 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*3.5 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*4 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*5 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*6 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*7 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*8 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*9head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*10 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*12 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*14 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.7*16 head 3.2USD 0.01521476218402
M1.8*4USD 0.01521476218402
M1.8*5USD 0.01521476218402
M1.8*6USD 0.01521476218402
M1.8*8USD 0.01521476218402
M1.8*10USD 0.01521476218402
M2*5 head 3.2USD 0.01521476218402
M2*6 head 3.2USD 0.01521476218402
M2*7 head 3.2USD 0.01521476218402
M2*8 head 3.2USD 0.01521476218402
M2*10 head 3.2USD 0.01521476218402
M2*3 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*4 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*5 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*6 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*7 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*8 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*9head 3.5USD 0.01521476218402
M2*10 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*12 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*14 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*16 head 3.5USD 0.01521476218402
M2*18 head 3.5USD 0.02521476218402
M2*20 head 3.5USD 0.02521476218402
M2.2*4USD 0.01521476218402
M2.2*5USD 0.01521476218402
M2.2*6USD 0.01521476218402
M2.2*8USD 0.01521476218402
M2.2*10USD 0.01521476218402
M2.3*4 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*5 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*6 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*7 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*8 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*9head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*10 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*12 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*14 head 3.7-3.8USD 0.01521476218402
M2.3*16 head 3.7-3.8USD 0.02521476218402
M2.3*18 head 3.7-3.8USD 0.02521476218402
M2.3*20 head 3.7-3.8USD 0.02521476218402
M2.3*8 head 4.0USD 0.01521476218402
M2.5*4USD 0.01521476218402
M2.5*5USD 0.01521476218402
M2.5*6USD 0.01521476218402
M2.5*8USD 0.01521476218402
M2.5*10USD 0.01521476218402
M2.5*12USD 0.02521476218402
M2.5*14USD 0.02521476218402
M2.5*16USD 0.02521476218402
M2.6*4 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*5 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*6 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*7 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*8 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*9head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*10 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*12 head 4.2USD 0.01521476218402
M2.6*14 head 4.2USD 0.02521476218402
M2.6*16 head 4.2USD 0.02521476218402
M2.6*18 head 4.2USD 0.02521476218402
M2.6*20 head 4.2USD 0.02521476218402
M2.6*25head 4.2USD 0.03521476218402
M2.6*30head 4.2USD 0.04521476218402
M2.6*6 head 5.0USD 0.01521476218402
M2.6*8 head 5.0USD 0.01521476218402
M2.6*10 head 5.0USD 0.01521476218402
M2.6*12 head 5.0USD 0.02521476218402
M2.6*16 head 5.0USD 0.02521476218402
M2.8*5USD 0.01521476218402
M2.8*6USD 0.01521476218402
M2.8*8USD 0.01521476218402
M2.8*10USD 0.02521476218402
M2.8*12USD 0.02521476218402
M2.8*14USD 0.02521476218402
M3*4 head 5.2USD 0.01521476218402
M3*5 head 5.2USD 0.01521476218402
M3*6 head 5.2USD 0.01521476218402
M3*7 head 5.2USD 0.01521476218402
M3*8 head 5.2USD 0.01521476218402
M3*10 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*12 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*14 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*15 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*16 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*18 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*20 head 5.2USD 0.02521476218402
M3*22 head 5.2USD 0.03521476218402
M3*25 head 5.2USD 0.03521476218402
M3*30 head 5.2USD 0.04521476218402
M3*35 head 5.2USD 0.04521476218402
M3*40 head 5.2USD 0.05521476218402
M3.5*6USD 0.02521476218402
M3.5*7USD 0.02521476218402
M3.5*8USD 0.02521476218402
M3.5*10USD 0.02521476218402
M3.5*12USD 0.02521476218402
M3.5*14USD 0.02521476218402
M3.5*16USD 0.03521476218402
M3.5*18USD 0.03521476218402
M3.5*20USD 0.03521476218402
M3.5*22USD 0.04521476218402
M3.5*25USD 0.03521476218402
M3.5*30USD 0.04521476218402
M3.5*35USD 0.06521476218402
M3.5*40USD 0.07521476218402
M3.5*45USD 0.08521476218402
M3.5*50USD 0.08521476218402
M4*6USD 0.03521476218402
M4*8USD 0.02521476218402
M4*10USD 0.03521476218402
M4*12USD 0.03521476218402
M4*14USD 0.03521476218402
M4*16USD 0.03521476218402
M4*18USD 0.03521476218402
M4*20USD 0.04521476218402
M4*22USD 0.05521476218402
M4*25USD 0.04521476218402
M4*28USD 0.06521476218402
M4*30USD 0.05521476218402
M4*35USD 0.06521476218402
M4*40USD 0.07521476218402
M4*45USD 0.08521476218402
M4*50USD 0.10521476218402
M5*8USD 0.05521476218402
M5*10USD 0.05521476218402
M5*12USD 0.06521476218402
M5*14USD 0.06521476218402
M5*16USD 0.06521476218402
M5*18USD 0.07521476218402
M5*20USD 0.08521476218402
M5*25USD 0.07521476218402
M5*30USD 0.10521476218402
M5*35USD 0.06521476218402
M5*40USD 0.07521476218402
M5*45USD 0.07521476218402
M5*50USD 0.08521476218402
M6*12USD 0.08521476218402
M6*16USD 0.07521476218402
M6*20USD 0.06521476218402
M6*25USD 0.06521476218402
M6*30USD 0.07521476218402
M6*35USD 0.08521476218402
M6*40USD 0.08521476218402
M6*45USD 0.09521476218402
M6*50USD 0.10521476218402

Discuss your requirements.

Support for your inquiry

Confirm specifications

Include standard, material, dimensions and quantity.

Reference your drawing

Include a drawing reference or special requirements in your message.

Request supply terms

Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.

FASTENHARDWARE / INQUIRY

LET’S MAKE THE CONNECTION

How can we help?

Only your email is required.

Inquiring about:

Your inquiry will be saved for our sales team. See our privacy notice.

Quote list

Review quantities, then send one inquiry. No online payment.