INDUSTRIAL FASTENERS · BULK & PROJECT INQUIRIESSend your specification ↗

PRODUCT SPECIFICATIONS

Plastic Star Knob Screws

Plastic Star Knob Screws. Select an available specification.

Price range: $0.09 through $0.87

Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry

No online payment. Only email is required to inquire.

Product details

Plastic Star Knob Screws
Plastic Star Knob Screws

Plastic Star Knob Screws. Select an available specification.

Model: 753942634509

View all specifications (175 options)
SpecificationUnit priceItem Ref
M4*8 (25#)USD 0.09753942634509
M4*10 (25#)USD 0.09753942634509
M4*12 (25#)USD 0.10753942634509
M4*14 (25#)USD 0.10753942634509
M4*16 (25#)USD 0.10753942634509
M4*20 (25#)USD 0.10753942634509
M4*25 (25#)USD 0.11753942634509
M4*30 (25#)USD 0.11753942634509
M4*35 (25#)USD 0.12753942634509
M4*40 (25#)USD 0.14753942634509
M4*45 (25#)USD 0.15753942634509
M4*50 (25#)USD 0.18753942634509
M5*8 (25#)USD 0.11753942634509
M5*10 (25#)USD 0.11753942634509
M5*12 (25#)USD 0.11753942634509
M5*16 (25#)USD 0.12753942634509
M5*20 (25#)USD 0.11753942634509
M5*25 (25#)USD 0.12753942634509
M5*30 (25#)USD 0.12753942634509
M5*35 (25#)USD 0.13753942634509
M5*40 (25#)USD 0.14753942634509
M5*45 (25#)USD 0.16753942634509
M5*50 (25#)USD 0.17753942634509
M5*60 (25#)USD 0.20753942634509
M6*8 (25#)USD 0.11753942634509
M6*10 (25#)USD 0.11753942634509
M6*12 (25#)USD 0.11753942634509
M6*16 (25#)USD 0.12753942634509
M6*20 (25#)USD 0.12753942634509
M6*25 (25#)USD 0.12753942634509
M6*30 (25#)USD 0.13753942634509
M6*35 (25#)USD 0.14753942634509
M6*40 (25#)USD 0.15753942634509
M6*45 (25#)USD 0.18753942634509
M6*50 (25#)USD 0.19753942634509
M6*60 (25#)USD 0.23753942634509
M5*8 (32#)USD 0.14753942634509
M5*10 (32#)USD 0.14753942634509
M5*12 (32#)USD 0.14753942634509
M5*16 (32#)USD 0.14753942634509
M5*20 (32#)USD 0.14753942634509
M5*25 (32#)USD 0.17753942634509
M5*30 (32#)USD 0.17753942634509
M5*35 (32#)USD 0.18753942634509
M5*40 (32#)USD 0.19753942634509
M5*45 (32#)USD 0.21753942634509
M5*50 (32#)USD 0.22753942634509
M6*8 (32#)USD 0.14753942634509
M6*10 (32#)USD 0.14753942634509
M6*12 (32#)USD 0.14753942634509
M6*16 (32#)USD 0.14753942634509
M6*20 (32#)USD 0.14753942634509
M6*25 (32#)USD 0.15753942634509
M6*30 (32#)USD 0.15753942634509
M6*35 (32#)USD 0.16753942634509
M6*40 (32#)USD 0.18753942634509
M6*45 (32#)USD 0.19753942634509
M6*50 (32#)USD 0.22753942634509
M6*60 (32#)USD 0.26753942634509
M6*70 (32#)USD 0.34753942634509
M8*8 (32#)USD 0.15753942634509
M8*10 (32#)USD 0.15753942634509
M8*12 (32#)USD 0.15753942634509
M8*16 (32#)USD 0.15753942634509
M8*20 (32#)USD 0.15753942634509
M8*25 (32#)USD 0.16753942634509
M8*30 (32#)USD 0.17753942634509
M8*35 (32#)USD 0.18753942634509
M8*40 (32#)USD 0.19753942634509
M8*45 (32#)USD 0.22753942634509
M8*50 (32#)USD 0.23753942634509
M8*55 (32#)USD 0.24753942634509
M8*60 (32#)USD 0.25753942634509
M8*65 (32#)USD 0.25753942634509
M8*70 (32#)USD 0.31753942634509
M8*75 (32#)USD 0.33753942634509
M8*80 (32#)USD 0.34753942634509
M8*90 (32#)USD 0.37753942634509
M8*100 (32#)USD 0.40753942634509
M8*110 (32#)USD 0.50753942634509
M8*120 (32#)USD 0.24753942634509
M6*10 (38#)USD 0.16753942634509
M6*12 (38#)USD 0.16753942634509
M6*16 (38#)USD 0.17753942634509
M6*20 (38#)USD 0.19753942634509
M6*25 (38#)USD 0.20753942634509
M6*30 (38#)USD 0.21753942634509
M6*35 (38#)USD 0.23753942634509
M6*40 (38#)USD 0.24753942634509
M6*45 (38#)USD 0.25753942634509
M6*50 (38#)USD 0.25753942634509
M6*55 (38#)USD 0.27753942634509
M6*60 (38#)USD 0.36753942634509
M6*65 (38#)USD 0.37753942634509
M6*70 (38#)USD 0.40753942634509
M6*80 (38#)USD 0.42753942634509
M8*10 (38#)USD 0.18753942634509
M8*12 (38#)USD 0.19753942634509
M8*16 (38#)USD 0.19753942634509
M8*20 (38#)USD 0.19753942634509
M8*25 (38#)USD 0.20753942634509
M8*30 (38#)USD 0.21753942634509
M8*35 (38#)USD 0.23753942634509
M8*40 (38#)USD 0.25753942634509
M8*45 (38#)USD 0.26753942634509
M8*50 (38#)USD 0.28753942634509
M8*55 (38#)USD 0.30753942634509
M8*60 (38#)USD 0.32753942634509
M8*65 (38#)USD 0.39753942634509
M8*70 (38#)USD 0.41753942634509
M8*80 (38#)USD 0.48753942634509
M8*90 (38#)USD 0.27753942634509
M8*95 (38#)USD 0.28753942634509
M8*100 (38#)USD 0.29753942634509
M8*110 (38#)USD 0.30753942634509
M8*120 (38#)USD 0.30753942634509
M10*12 (38#)USD 0.26753942634509
M10*16 (38#)USD 0.26753942634509
M10*20 (38#)USD 0.27753942634509
M10*25 (38#)USD 0.27753942634509
M10*30 (38#)USD 0.27753942634509
M10*35 (38#)USD 0.27753942634509
M10*40 (38#)USD 0.27753942634509
M10*45 (38#)USD 0.30753942634509
M10*50 (38#)USD 0.30753942634509
M10*55 (38#)USD 0.32753942634509
M10*60 (38#)USD 0.37753942634509
M10*65 (38#)USD 0.40753942634509
M10*70 (38#)USD 0.49753942634509
M10*80 (38#)USD 0.26753942634509
M10*85 (38#)USD 0.27753942634509
M10*90 (38#)USD 0.28753942634509
M10*100 (38#)USD 0.30753942634509
M10*110 (38#)USD 0.32753942634509
M10*120 (38#)USD 0.34753942634509
M8*16 (48#)USD 0.25753942634509
M8*20 (48#)USD 0.25753942634509
M8*25 (48#)USD 0.27753942634509
M8*30 (48#)USD 0.27753942634509
M8*35 (48#)USD 0.28753942634509
M8*40 (48#)USD 0.30753942634509
M8*45 (48#)USD 0.30753942634509
M8*50 (48#)USD 0.30753942634509
M8*55 (48#)USD 0.32753942634509
M8*60 (48#)USD 0.35753942634509
M8*70 (48#)USD 0.39753942634509
M8*80 (48#)USD 0.43753942634509
M8*90 (48#)USD 0.44753942634509
M8*100 (48#)USD 0.50753942634509
M10*16 (48#)USD 0.30753942634509
M10*20 (48#)USD 0.30753942634509
M10*25 (48#)USD 0.30753942634509
M10*30 (48#)USD 0.30753942634509
M10*35 (48#)USD 0.31753942634509
M10*40 (48#)USD 0.32753942634509
M10*45 (48#)USD 0.32753942634509
M10*50 (48#)USD 0.32753942634509
M10*55 (48#)USD 0.32753942634509
M10*60 (48#)USD 0.34753942634509
M10*70 (48#)USD 0.35753942634509
M10*80 (48#)USD 0.41753942634509
M10*90 (48#)USD 0.50753942634509
M10*100 (48#)USD 0.56753942634509
M12*20 (48#)USD 0.45753942634509
M12*25 (48#)USD 0.48753942634509
M12*30 (48#)USD 0.49753942634509
M12*35 (48#)USD 0.50753942634509
M12*40 (48#)USD 0.51753942634509
M12*45 (48#)USD 0.52753942634509
M12*50 (48#)USD 0.54753942634509
M12*60 (48#)USD 0.61753942634509
M12*70 (48#)USD 0.65753942634509
M12*80 (48#)USD 0.76753942634509
M12*90 (48#)USD 0.82753942634509
M12*100 (48#)USD 0.87753942634509

Discuss your requirements.

Support for your inquiry

Confirm specifications

Include standard, material, dimensions and quantity.

Reference your drawing

Include a drawing reference or special requirements in your message.

Request supply terms

Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.

FASTENHARDWARE / INQUIRY

LET’S MAKE THE CONNECTION

How can we help?

Only your email is required.

Inquiring about:

Your inquiry will be saved for our sales team. See our privacy notice.

Quote list

Review quantities, then send one inquiry. No online payment.