

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
Screws
Screws. Select an available specification.
Price range: $0.04 through $0.24
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details

Screws. Select an available specification.
Model: 819837432342
View all specifications (151 options)
| Specification | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| M1.0*1.5*2( Straight copper. ) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.0*1.8*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 819837432342 |
| M1.0*2*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 819837432342 |
| M1.0*2.5*2(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M1.2*1.5*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 819837432342 |
| M1.2*1.8*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 819837432342 |
| M1.2*2*2(Straight copper.) | USD 0.05 | 819837432342 |
| M1.2*2.5*2(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M1.4*1.5*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.4*1.8*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.4*2*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.4*2.3*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.4*2.5*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.4*3*2.3(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.4*4*2.3(Straight copper.) | USD 0.05 | 819837432342 |
| M1.6*2*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.6*2.5*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.6*3*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.6*4*2.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M1.7*2*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.7*2.5*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.7*3*2.5(Straight copper.) | USD 0.04 | 819837432342 |
| M1.7*4*2.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2*2*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*2.5*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*3*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*4*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*5*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*6*3.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*8*3.2(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2*2.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2*3*3.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2*3.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2*4*3.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2*5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*6*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*7*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*8*3.5( Wang Nao! ) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*9*3.5(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2*10*3.5(Wang Nao!) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M2*12*3.5(Wang Nao!) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*2*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*4*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*5*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*6*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2*7*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2*8*4(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2*9*4(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2*10*4(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2.5*3*3.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2.5*3.5*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*4*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*5*3.5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2.5*6*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*7*3.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*8*3.5(Wang Nao!) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*9*3.5(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2.5*10*3.5(Wang Nao!) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M2.5*12*3.5(Wang Nao!) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*4*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*5*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*6*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*7*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2.5*8*4(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2.5*9*4(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2.5*10*4(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2.5*12*4(Wang Nao!) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2.5*3*4.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*4*4.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M2.5*5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M2.5*6*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2.5*7*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M2.5*8*4.5(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M2.5*10*4.5(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*3*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*4*4(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*5*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*6*4(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*8*4(Wang Nao!) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M3*10*4(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*3*4.2(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*4*4.2(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*5*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*6*4.2(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*7*4.2(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*8*4.2(Straight copper.) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M3*10*4.2(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*12*4.2(Wang Nao!) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*3*4.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*4*4.5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*6*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*7*4.5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*8*4.5(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*9*4.5(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*10*4.5(Wang Nao!) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*12*4.5(Wang Nao!) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*3*5(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*3.5*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*4*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| 3*4.5*4.5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*4.5*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*5*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*5.5*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*6*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*6.5*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M3*7*5(Straight copper.) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M3*8*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*9*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3*10*5(Wang Nao!) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M3*12*5(Wang Nao!) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*14*5(Wang Nao!) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*15*5(Wang Nao!) | USD 0.11 | 819837432342 |
| M3*16*5(Wang Nao!) | USD 0.14 | 819837432342 |
| M3*18*5(Wang Nao!) | USD 0.16 | 819837432342 |
| M3*20*5(Wang Nao!) | USD 0.17 | 819837432342 |
| M3*25*5(Wang Nao!) | USD 0.23 | 819837432342 |
| M3*4*6(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*5*6(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3*6*6(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3*8*6(Straight copper.) | USD 0.10 | 819837432342 |
| M3.5*4*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3.5*5*5(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M3.5*6*5(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M3.5*8*5(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M3.5*10*5(Wang Nao!) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M4*4*6(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M4*5*6(Straight copper.) | USD 0.06 | 819837432342 |
| M4*6*6(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M4*7*6(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M4*8*6(Straight copper.) | USD 0.07 | 819837432342 |
| M4*9*6(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M5*4*7(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M5*5*7(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M5*6*7(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M5*8*7(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M5*9*7(Straight copper.) | USD 0.11 | 819837432342 |
| M5*10*7(Wang Nao!) | USD 0.11 | 819837432342 |
| M6*4*8(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M6*5*8(Straight copper.) | USD 0.08 | 819837432342 |
| M6*6*8(Straight copper.) | USD 0.09 | 819837432342 |
| M6*8*8(Straight copper.) | USD 0.11 | 819837432342 |
| M6*10*8(Straight copper.) | USD 0.13 | 819837432342 |
| M6*12*8(Wang Nao!) | USD 0.16 | 819837432342 |
| M8*6*10(Straight copper.) | USD 0.13 | 819837432342 |
| M10*5*12(Straight copper.) | USD 0.15 | 819837432342 |
| M10*6*12(Straight copper.) | USD 0.17 | 819837432342 |
| M10*8*12(Straight copper.) | USD 0.20 | 819837432342 |
| M10*10*12(Straight copper.) | USD 0.24 | 819837432342 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


