

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
Large Truss Head Cross-Recessed Round Head Self-Tapping Screws TA Nickel-Plated Mushroom Head Wood
Large Truss Head Cross-Recessed Round Head Self-Tapping Screws TA Nickel-Plated Mushroom Head Wood. Select an available specification.
Price range: $0.01 through $0.15
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details


Large Truss Head Cross-Recessed Round Head Self-Tapping Screws TA Nickel-Plated Mushroom Head Wood. Select an available specification.
Model: 902403051418
View all specifications (133 options)
| Specification | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| 2.3*5 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*6 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*8 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*10 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*12 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*5 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*6 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*8 (nickel plated) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*10 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 2.6*12 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*5 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*6 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*8 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*10 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*12 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*14 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*16 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*18 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*20 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3*25 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3*30 (nickel plated) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 3.5*6 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3.5*8 (nickel plated) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3.5*10 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*12 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*14 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*16 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*18 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*20 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*25 (nickel plated) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 3.5*30 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*6 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*8 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*10 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*12 (nickel plated) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*14 (nickel plated) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*16 (nickel plated) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*18 (nickel plated) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*20 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*22 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*25 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*30 (nickel plated) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 4*35 (nickel plated) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 4*40 (nickel plated) | USD 0.08 | 902403051418 |
| 5*10 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 5*12 (nickel plated) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 5*14 (nickel plated) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*16 (nickel plated) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*18 (nickel plated) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*20 (nickel plated) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 5*25 (nickel plated) | USD 0.08 | 902403051418 |
| 5*30 (nickel plated) | USD 0.08 | 902403051418 |
| 5*35 (nickel plated) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 5*40 (nickel plated) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*45 (nickel plated) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*50 (nickel plated) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 5*60 (nickel plated) | USD 0.11 | 902403051418 |
| 6*12( Hard Nickel ) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 6*16(Hard Nickel) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 6*20(Hard Nickel) | USD 0.08 | 902403051418 |
| 6*25(Hard Nickel) | USD 0.09 | 902403051418 |
| 6*30(Hard Nickel) | USD 0.09 | 902403051418 |
| 6*35(Hard Nickel) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 6*40(Hard Nickel) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 6*50(Hard Nickel) | USD 0.12 | 902403051418 |
| 6*60(Hard Nickel) | USD 0.15 | 902403051418 |
| 2.3*5( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*6( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*8( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*10( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.3*12( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*5( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*6( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*8( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*10( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 2.6*12( black Colour) | USD 0.01 | 902403051418 |
| 3*5( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*6( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*8( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*10( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*12( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*14( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*16( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*18( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3*20( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3*25( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3*30( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*6( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3.5*8( black Colour) | USD 0.02 | 902403051418 |
| 3.5*10( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*12( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*14( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*16( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*18( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*20( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 3.5*25( black Colour) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 3.5*30( black Colour) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*6( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*8( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*10( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*12( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*14( black Colour) | USD 0.03 | 902403051418 |
| 4*16( black Colour) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*18( black Colour) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*20( black Colour) | USD 0.04 | 902403051418 |
| 4*22( black Colour) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*25( black Colour) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*30( black Colour) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 4*35( black Colour) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 4*40( black Colour) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 5*10( black Colour) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 5*12( black Colour) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 5*14( black Colour) | USD 0.05 | 902403051418 |
| 5*16( black Colour) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*18( black Colour) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*20( black Colour) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*22( black Colour) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 5*25( black Colour) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 5*30( black Colour) | USD 0.08 | 902403051418 |
| 5*35( black Colour) | USD 0.09 | 902403051418 |
| 5*40( black Colour) | USD 0.09 | 902403051418 |
| 5*45( black Colour) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 5*50( black Colour) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 5*60( black Colour) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 6*12( Hard black ) | USD 0.06 | 902403051418 |
| 6*16(Hard black ) | USD 0.07 | 902403051418 |
| 6*20(Hard black ) | USD 0.08 | 902403051418 |
| 6*25(Hard black ) | USD 0.09 | 902403051418 |
| 6*30(Hard black ) | USD 0.09 | 902403051418 |
| 6*35(Hard black ) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 6*40(Hard black ) | USD 0.10 | 902403051418 |
| 6*50(Hard black ) | USD 0.12 | 902403051418 |
| 6*60(Hard black ) | USD 0.15 | 902403051418 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


