

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
M1-M10 Injection-Molding Through Hole Knurled Copper Nut Through Threaded Knurled Copper Threaded Inserts Heat-Set Embedded
M1-M10 Injection-Molding Through Hole Knurled Copper Nut Through Threaded Knurled Copper Threaded Inserts Heat-Set Embedded. Select an available specification.
Price range: $0.03 through $0.48
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details


M1-M10 Injection-Molding Through Hole Knurled Copper Nut Through Threaded Knurled Copper Threaded Inserts Heat-Set Embedded. Select an available specification.
Model: 962569561992
View all specifications (160 options)
| Specification | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| 【M1.0*1.5*2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.0*1.8*2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.0*2*2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.0*2.5*2】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M1.2*1.5*2】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.2*1.8*2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.2*2*2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.2*2.5*2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.4*1.5*2.3】Straight copper. | USD 0.03 | 962569561992 |
| 【M1.4*1.8*2.3】Straight copper. | USD 0.03 | 962569561992 |
| 【M1.4*2*2.3】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.4*2.3*2.3】Straight copper. | USD 0.03 | 962569561992 |
| 【M1.4*2.5*2.3】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.4*3*2.3】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.4*4*2.3】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M1.6*2*2.5】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.6*2.5*2.5】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.6*3*2.5】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.6*4*2.5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M1.7*2*2.5】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.7*2.5*2.5】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.7*3*2.5】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M1.7*4*2.5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M2*2*3.2】Straight copper. | USD 0.04 | 962569561992 |
| 【M2*2*4】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2*2.5*3.2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M2*3*3.2】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M2*3*3.5】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M2*3*4】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2*4*3.2】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M2*4*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*5*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*5*3.2】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*6*3.2】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*6*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*2.5*3.5】Straight copper. | USD 0.05 | 962569561992 |
| 【M2*3.5*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2*4*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2*5*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2*6*3.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*7*3.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*8*3.2】Straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M2.5*3*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*3*4】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*4*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2.5*5*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2.5*6*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2.5*7*4】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M2.5*3.5*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*4*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*5*3.5】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*6*3.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2.5*7*3.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*3*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*3*4.2】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*3*4.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*3*5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*3.5*5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*4*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*4*4.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*4*4.2】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*4*5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*4.5*5】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M3*5*4】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*5*4.2】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*5*4.5】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*5*5】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M3*5.5*5】Straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*6*4】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M3*6*4.2】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M3*6*4.5】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M3*6*5】Straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*6.5*5】Straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*7*4.2】Straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*7*5】Straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*8*4】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*8*5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M3*9*5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M3*10*4】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*4*5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*4*5.5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*4*6】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*5*5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*5*5.5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*5*6】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*6*5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*6*5.5】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M4*6*6】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M4*7*6】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M4*8*6】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M4*9*6】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M5*4*7】Straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M5*5*7】Straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M5*5*8】Straight copper. | USD 0.12 | 962569561992 |
| 【M5*6*7】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M5*7*7】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M5*8*7】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M5*9*7】Straight copper. | USD 0.11 | 962569561992 |
| 【M6*4*8】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M6*5*8】Straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M6*6*8】Straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M6*8*8】Straight copper. | USD 0.11 | 962569561992 |
| 【M6*8*10】Straight copper. | USD 0.23 | 962569561992 |
| 【M6*10*8】Straight copper. | USD 0.14 | 962569561992 |
| 【M6*12*10】Straight copper. | USD 0.33 | 962569561992 |
| 【M8*6*10】Straight copper. | USD 0.14 | 962569561992 |
| 【M10*5*12】Straight copper. | USD 0.17 | 962569561992 |
| 【M2*8*3.5】King's straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2*8*4】King's straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M2*9*3.5】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M2*10*3.5】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M2*10*4】King's straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M2*12*3.5】King's straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*8*3.5】King's straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M2.5*9*3.5】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M2.5*10*3.5】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M2.5*12*3.5】King's straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M2.5*8*4】King's straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M2.5*9*4】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M2.5*10*4】King's straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M2.5*12*4】King's straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*8*4.5】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M3*9*4.5】King's straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M3*10*4.2】King's straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M3*10*4.5】King's straight copper. | USD 0.06 | 962569561992 |
| 【M3*10*5】King's straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M3*12*5】King's straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M3*14*5】King's straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M3*15*5】King's straight copper. | USD 0.11 | 962569561992 |
| 【M3*16*5】King's straight copper. | USD 0.14 | 962569561992 |
| 【M3*18*5】King's straight copper. | USD 0.16 | 962569561992 |
| 【M3*20*5】King's straight copper. | USD 0.17 | 962569561992 |
| 【M4*8*5.5】King's straight copper. | USD 0.07 | 962569561992 |
| 【M4*10*5.5】King's straight copper. | USD 0.08 | 962569561992 |
| 【M4*10*6】King's straight copper. | USD 0.09 | 962569561992 |
| 【M4*12*5.5】King's straight copper. | USD 0.10 | 962569561992 |
| 【M4*12*6】King's straight copper. | USD 0.11 | 962569561992 |
| 【M4*14*6】King's straight copper. | USD 0.13 | 962569561992 |
| 【M4*15*6】King's straight copper. | USD 0.14 | 962569561992 |
| 【M4*16*6】King's straight copper. | USD 0.15 | 962569561992 |
| 【M4*20*6】King's straight copper. | USD 0.23 | 962569561992 |
| 【M5*10*7】King's straight copper. | USD 0.12 | 962569561992 |
| 【M5*12*7】King's straight copper. | USD 0.14 | 962569561992 |
| 【M6*12*8】King's straight copper. | USD 0.16 | 962569561992 |
| 【M5*15*7】King's straight copper. | USD 0.20 | 962569561992 |
| 【M5*16*7】King's straight copper. | USD 0.23 | 962569561992 |
| 【M5*20*7】King's straight copper. | USD 0.31 | 962569561992 |
| 【M6*15*8】King's straight copper. | USD 0.23 | 962569561992 |
| 【M6*20*8】King's straight copper. | USD 0.32 | 962569561992 |
| 【M6*16*8】King's straight copper. | USD 0.26 | 962569561992 |
| 【M8*8*10】King's straight copper. | USD 0.17 | 962569561992 |
| 【M8*10*10】King's straight copper. | USD 0.20 | 962569561992 |
| 【M8*12*10】King's straight copper. | USD 0.23 | 962569561992 |
| 【M8*15*10】King's straight copper. | USD 0.29 | 962569561992 |
| 【M8*20*10】King's straight copper. | USD 0.41 | 962569561992 |
| 【M10*8*12】King's straight copper. | USD 0.21 | 962569561992 |
| 【M10*10*12】King's straight copper. | USD 0.29 | 962569561992 |
| 【M10*12*12】King's straight copper. | USD 0.29 | 962569561992 |
| 【M10*15*12】King's straight copper. | USD 0.38 | 962569561992 |
| 【M10*20*12】King's straight copper. | USD 0.48 | 962569561992 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


