

Dedicated option photo unavailable
PRODUCT SPECIFICATIONS
Through Threaded Knurled Copper Knurled Threaded Inserts I-Shaped Recess Injection-Molding Copper Through Hole Insert Screws Embedded Pieces M1-M10
Through Threaded Knurled Copper Knurled Threaded Inserts I-Shaped Recess Injection-Molding Copper Through Hole Insert Screws Embedded Pieces M1-M10. Select an available specification.
Reference unit price · Confirm quantity and terms by inquiry
Item Ref:
No online payment. Only email is required to inquire.
Product details


Through Threaded Knurled Copper Knurled Threaded Inserts I-Shaped Recess Injection-Molding Copper Through Hole Insert Screws Embedded Pieces M1-M10. Select an available specification.
Model: 667677568246
View all specifications (253 options)
| Specification | Unit price | Item Ref |
|---|---|---|
| Straight copper. M1*1.5*2 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1*1.8*2 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1*2*2 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1*2.5*2 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.2*1.5*2 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.2*1.8*2 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.2*2*2 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.2*2.5*2 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*1.5*2.3 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*1.8*2.3 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*2*2.3 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*2.3*2.3 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*2.5*2.3 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*3*2.3 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*4*2.3 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*5*2.3 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.4*6*2.3 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.6*2*2.5 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.6*2.5*2.5 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.6*3*2.5 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.6*4*2.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.6*5*2.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.6*6*2.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.7*2*2.5 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.7*2.5*2.5 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.7*3*2.5 | USD 0.04 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.7*4*2.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.7*5*2.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M1.7*6*2.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2*3 | USD 0.05 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2.5*3 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*3*3 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*3.5*3 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*4*3 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*4.5*3 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*5*3 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*5.5*3 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*6*3 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2*3.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2.5*3.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*3*3.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*4*3.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*5*3.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*6*3.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*8*3.2 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2.5*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*3*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*3.5*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*4*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*5*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*6*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*7*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*8*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*9*3.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*10*3.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*12*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*2*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*3*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*4*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*5*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*6*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2*7*4 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*8*4 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*9*4 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2*10*4 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*3*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*3.5*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*4*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*5*3.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*6*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*7*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*8*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*9*3.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*10*3.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*12*3.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*3*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*4*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*5*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*6*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*7*4 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*8*4 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*9*4 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*10*4 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*12*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*3*4.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*4*4.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*5*4.5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*6*4.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M2.5*7*4.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*8*4.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M2.5*10*4.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*3*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4*4 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*5*4 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*7*4 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*6*4 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*8*4 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*9*4 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*10*4 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*3*4.2 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4*4.2 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*5*4.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*6*4.2 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*7*4.2 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper.M3*8*4.2 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper.M3*10*4.2 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper.M3*12*4.2 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper.M3*3*4.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4*4.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4.5*4.5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*5*4.5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*6*4.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*7*4.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*8*4.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*9*4.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*10*4.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*12*4.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*3*5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*3.5*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4.5*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*5*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*5.5*5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*6*5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*6.5*5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*7*5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*8*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*9*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*10*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*11*5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*12*5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*13*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*14*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*15*5 | USD 0.11 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*16*5 | USD 0.14 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*18*5 | USD 0.15 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*20*5 | USD 0.16 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*25*5 | USD 0.22 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3*30*5 | USD 0.28 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*4*6 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*5*6 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*6*6 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3*8*6 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M3.5*4*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3.5*5*5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M3.5*6*5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M3.5*8*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M3.5*10*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*4*5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*5*5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*6*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*7*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*8*5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*4*5.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*5*5.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*6*5.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*7*5.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*8*5.5 | USD 0.06 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*10*5.5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*12*5.5 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*4*6 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*5*6 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*6*6 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*7*6 | USD 0.06 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*8*6 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*9*6 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*10*6 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*11*6 | USD 0.09 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*12*6 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*14*6 | USD 0.12 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*15*6 | USD 0.14 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*16*6 | USD 0.15 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*18*6 | USD 0.18 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*20*6 | USD 0.23 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*25*6 | USD 0.28 | 667677568246 |
| King's straight copper. M4*30*6 | USD 0.39 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*5*7 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*6*7 | USD 0.11 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*8*7 | USD 0.12 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*10*7 | USD 0.15 | 667677568246 |
| Straight copper. M4*12*7 | USD 0.17 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*3*6.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*4*6.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*5*6.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*6*6.5 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*8*6.5 | USD 0.08 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*10*6.5 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*12*6.5 | USD 0.12 | 667677568246 |
| Straight copper.M5*4*7 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*5*7 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*6*7 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*7*7 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*8*7 | USD 0.09 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*9*7 | USD 0.10 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*10*7 | USD 0.11 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*12*7 | USD 0.14 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*14*7 | USD 0.17 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*15*7 | USD 0.20 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*16*7 | USD 0.22 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*18*7 | USD 0.24 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*20*7 | USD 0.29 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*25*7 | USD 0.39 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*30*7 | USD 0.45 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*5*8 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*6*8 | USD 0.11 | 667677568246 |
| Straight copper. M5*8*8 | USD 0.13 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*10*8 | USD 0.16 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*12*8 | USD 0.20 | 667677568246 |
| King's straight copper. M5*14*8 | USD 0.22 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*4*8 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*5*8 | USD 0.07 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*6*8 | USD 0.08 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*7*8 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*8*8 | USD 0.10 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*9*8 | USD 0.13 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*10*8 | USD 0.13 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*12*8 | USD 0.15 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*14*8 | USD 0.18 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*15*8 | USD 0.21 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*16*8 | USD 0.24 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*20*8 | USD 0.31 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*25*8 | USD 0.36 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*30*8 | USD 0.48 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*6*10 | USD 0.17 | 667677568246 |
| Straight copper. M6*8*10 | USD 0.20 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*10*10 | USD 0.26 | 667677568246 |
| King's straight copper. M6*12*10 | USD 0.30 | 667677568246 |
| Straight copper. M8*5*10 | USD 0.12 | 667677568246 |
| Straight copper. M8*6*10 | USD 0.12 | 667677568246 |
| Straight copper. M8*8*10 | USD 0.15 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*10*10 | USD 0.17 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*12*10 | USD 0.20 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*14*10 | USD 0.25 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*15*10 | USD 0.27 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*16*10 | USD 0.31 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*20*10 | USD 0.39 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*25*10 | USD 0.48 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*30*10 | USD 0.24 | 667677568246 |
| Straight copper. M8*6*12 | USD 0.21 | 667677568246 |
| Straight copper. M8*8*12 | USD 0.27 | 667677568246 |
| Straight copper. M8*10*12 | USD 0.33 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*12*12 | USD 0.38 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*14*12 | USD 0.45 | 667677568246 |
| King's straight copper. M8*16*12 | USD 0.23 | 667677568246 |
| Straight copper. M10*5*12 | USD 0.14 | 667677568246 |
| Straight copper. M10*6*12 | USD 0.16 | 667677568246 |
| Straight copper. M10*8*12 | USD 0.19 | 667677568246 |
| Straight copper. M10*10*12 | USD 0.23 | 667677568246 |
| King's straight copper. M10*12*12 | USD 0.27 | 667677568246 |
| King's straight copper. M10*15*12 | USD 0.38 | 667677568246 |
| King's straight copper. M10*20*12 | USD 0.47 | 667677568246 |
| King's straight copper. M10*25*12 | USD 0.26 | 667677568246 |
Discuss your requirements.
Support for your inquiry
Confirm specifications
Include standard, material, dimensions and quantity.
Reference your drawing
Include a drawing reference or special requirements in your message.
Request supply terms
Final price, lead time and availability are confirmed by quotation.


